Accueil
  • Section de convertisseur
  • Pierres à kilogrammes
  • Grammes à livres et onces
  • Livres à kilogrammes
  • Mesure du poids achats



Kilogrammes à livres et onces

Aussi livres et onces à kilogrammes ou grammes

Section de convertisseur

Kilogrammes à livres et onces

Section de convertisseur

Convertisseur de kilogrammes en livres et onces

Calculatrice en ligne pour convertir des kilogrammes en livres et onces.
Il peut également montrer les résultats dans pierres, livres et onces.
Aussi conversion de pierres, livres et onces en kilogramme ou en grammes calculatrice.
Convertir entre les poids métriques et impériales.

Calculatrice de kilogrammes à pierres, livres et onces

Entrez la valeur de kilogrammes dans la première zone de texte. Appuyez sur le bouton Get results.
Les résultats apparaissent dans les livres + onces et des pierres + livres + onces lignes.

Entrée de poids
Kilogrammes
Résultat de poids A
Livres
Onces
Résultat de poids B
Pierres
Livres
Onces

Converter for grams pounds ounces weight

Pierres, livres, onces à kilogrammes ou grammes calculatrice

Entrez les pierres, les livres et les onces dans la ligne supérieure. Cliquez sur le bouton obtenir les résultats.
Kilogrammes résultats arrondis à 3 décimales. Réponse également disponible en grammes.

Entrée de poids
Pierres
Livres
Onces
Entrée de poids
Kilogrammes
Ou Grammes

Kilogrammes, grammes, pierres, livres et onces conversion de poids

1 Kilogramme = 1000 grammes
1 Onces = 28.3495231 grammes
1 Livres = 453.592 grammes
1 Pierres = 6.35029318 Kilogrammes
1 Livres = 16 Onces
1 Pierres = 14 Livres

Livres et onces dans la table de grammes

Onces
Livres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 0 28 57 85 113 142 170 198 227 255 283 312 340 368 397 425
1 454 482 510 539 567 595 624 652 680 709 737 765 794 822 850 879
2 907 936 964 992 1021 1049 1077 1106 1134 1162 1191 1219 1247 1276 1304 1332
3 1361 1389 1417 1446 1474 1502 1531 1559 1588 1616 1644 1673 1701 1729 1758 1786
4 1814 1843 1871 1899 1928 1956 1984 2013 2041 2069 2098 2126 2154 2183 2211 2240
5 2268 2296 2325 2353 2381 2410 2438 2466 2495 2523 2551 2580 2608 2636 2665 2693
6 2722 2750 2778 2807 2835 2863 2892 2920 2948 2977 3005 3033 3062 3090 3118 3147
7 3175 3203 3232 3260 3289 3317 3345 3374 3402 3430 3459 3487 3515 3544 3572 3600
8 3629 3657 3685 3714 3742 3770 3799 3827 3855 3884 3912 3941 3969 3997 4026 4054
9 4082 4111 4139 4167 4196 4224 4252 4281 4309 4337 4366 4394 4422 4451 4479 4507

Pierres et livres dans la table de grammes

Livres
Livres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 454 907 1361 1814 2268 2722 3175 3629 4082 4536 4990 5443 5897
1 6350 6804 7257 7711 8165 8618 9072 9525 9979 10433 10886 11340 11793 12247
2 12701 13154 13608 14061 14515 14969 15422 15876 16329 16783 17237 17690 18144 18597
3 19051 19504 19958 20412 20865 21319 21772 22226 22680 23133 23587 24040 24494 24948
4 25401 25855 26308 26762 27216 27669 28123 28576 29030 29484 29937 30391 30844 31298
5 31751 32205 32659 33112 33566 34019 34473 34927 35380 35834 36287 36741 37195 37648
6 38102 38555 39009 39463 39916 40370 40823 41277 41730 42184 42638 43091 43545 43998
7 44452 44906 45359 45813 46266 46720 47174 47627 48081 48534 48988 49442 49895 50349
8 50802 51256 51710 52163 52617 53070 53524 53977 54431 54885 55338 55792 56245 56699
9 57153 57606 58060 58513 58967 59421 59874 60328 60781 61235 61689 62142 62596 63049
   Lien de section de convertisseur
   Mesure du poids achats