Home
  • Converter Section
  • Stones to kilograms
  • Kilograms to pounds and ounces weight
  • Grams to pounds and ounces



kg to stone calculator

Also 5 - 200 Kilograms to Stones, pounds and ounces list.

Converter Section

kg to stone calculator

Converter Section

kg to stone, pounds and ounces calculator

kg to stone, pounds and ounces
Convert kilograms to stones, pounds and ounces.

Also 5 - 200 Kilograms to Stones, pounds and ounces list.

Enter the kg in the top line.

Click the Get Results button.

Results will appear below in stones, pounds and ounces.

Weight
Input
kg
Weight
Result A
stone (s) pounds (lbs) ounces (oz)
Weight
Result B
pounds (lbs) ounces (oz)

5 - 200 Kilograms to Stones, pounds and ounces list.

5 kg equals 0 stone, 11 pounds and 0 ounces.
10 kg equals 1 stone, 8 pounds and 0 ounces.
15 kg equals 2 stone, 5 pounds and 1 ounces.
20 kg equals 3 stone, 2 pounds and 1 ounces.
25 kg equals 3 stone, 13 pounds and 2 ounces.
30 kg equals 4 stone, 10 pounds and 2 ounces.
35 kg equals 5 stone, 7 pounds and 2 ounces.
40 kg equals 6 stone, 4 pounds and 3 ounces.
45 kg equals 7 stone, 1 pounds and 3 ounces.
50 kg equals 7 stone, 12 pounds and 4 ounces.
55 kg equals 8 stone, 9 pounds and 4 ounces.
60 kg equals 9 stone, 6 pounds and 4 ounces.
65 kg equals 10 stone, 3 pounds and 5 ounces.
70 kg equals 11 stone, 0 pounds and 5 ounces.
75 kg equals 11 stone, 11 pounds and 6 ounces.
80 kg equals 12 stone, 8 pounds and 6 ounces.
85 kg equals 13 stone, 5 pounds and 6 ounces.
90 kg equals 14 stone, 2 pounds and 7 ounces.
95 kg equals 14 stone, 13 pounds and 7 ounces.
100 kg equals 15 stone, 10 pounds and 8 ounces.
105 kg equals 16 stone, 7 pounds and 8 ounces.
110 kg equals 17 stone, 4 pounds and 8 ounces.
115 kg equals 18 stone, 1 pounds and 9 ounces.
120 kg equals 18 stone, 12 pounds and 9 ounces.
125 kg equals 19 stone, 9 pounds and 10 ounces.
130 kg equals 20 stone, 6 pounds and 10 ounces.
135 kg equals 21 stone, 3 pounds and 10 ounces.
140 kg equals 22 stone, 0 pounds and 11 ounces.
145 kg equals 22 stone, 11 pounds and 11 ounces.
150 kg equals 23 stone, 8 pounds and 12 ounces.
155 kg equals 24 stone, 5 pounds and 12 ounces.
160 kg equals 25 stone, 2 pounds and 13 ounces.
165 kg equals 25 stone, 13 pounds and 13 ounces.
170 kg equals 26 stone, 10 pounds and 13 ounces.
175 kg equals 27 stone, 7 pounds and 14 ounces.
180 kg equals 28 stone, 4 pounds and 14 ounces.
185 kg equals 29 stone, 1 pounds and 15 ounces.
190 kg equals 29 stone, 12 pounds and 15 ounces.
195 kg equals 30 stone, 9 pounds and 15 ounces.
200 kg equals 31 stone, 7 pounds and 0 ounces.

   Converter Section Link