Convertissez les millimètres en pouces + 1/16 calculatrice. mm à pouce.
Convertissez les pouces en millimètres de calculatrice. pouce à mm.
Tableau indiquant les pouces à millimètres pour les valeurs 1 à 200
1 pouce = 25,4 millimètres
1 pouce = 2,54 centimètres
1 mètre = 1000 millimètres
1 pied = 304,80 millimètres
| Pouces (po) | Millimètres (mm) |
|---|---|
| 1 | 25.4 |
| 2 | 50.8 |
| 3 | 76.2 |
| 4 | 101.6 |
| 5 | 127 |
| 6 | 152.4 |
| 7 | 177.8 |
| 8 | 203.2 |
| 9 | 228.6 |
| 10 | 254 |
| 11 | 279.4 |
| 12 | 304.8 |
| 13 | 330.2 |
| 14 | 355.6 |
| 15 | 381 |
| 16 | 406.4 |
| 17 | 431.8 |
| 18 | 457.2 |
| 19 | 482.6 |
| 20 | 508 |
| 21 | 533.4 |
| 22 | 558.8 |
| 23 | 584.2 |
| 24 | 609.6 |
| 25 | 635 |
| 26 | 660.4 |
| 27 | 685.8 |
| 28 | 711.2 |
| 29 | 736.6 |
| 30 | 762 |
| 31 | 787.4 |
| 32 | 812.8 |
| 33 | 838.2 |
| 34 | 863.6 |
| 35 | 889 |
| 36 | 914.4 |
| 37 | 939.8 |
| 38 | 965.2 |
| 39 | 990.6 |
| 40 | 1016 |
| 41 | 1041.4 |
| 42 | 1066.8 |
| 43 | 1092.2 |
| 44 | 1117.6 |
| 45 | 1143 |
| 46 | 1168.4 |
| 47 | 1193.8 |
| 48 | 1219.2 |
| 49 | 1244.6 |
| 50 | 1270 |
| 51 | 1295.4 |
| 52 | 1320.8 |
| 53 | 1346.2 |
| 54 | 1371.6 |
| 55 | 1397 |
| 56 | 1422.4 |
| 57 | 1447.8 |
| 58 | 1473.2 |
| 59 | 1498.6 |
| 60 | 1524 |
| 61 | 1549.4 |
| 62 | 1574.8 |
| 63 | 1600.2 |
| 64 | 1625.6 |
| 65 | 1651 |
| 66 | 1676.4 |
| 67 | 1701.8 |
| 68 | 1727.2 |
| 69 | 1752.6 |
| 70 | 1778 |
| 71 | 1803.4 |
| 72 | 1828.8 |
| 73 | 1854.2 |
| 74 | 1879.6 |
| 75 | 1905 |
| 76 | 1930.4 |
| 77 | 1955.8 |
| 78 | 1981.2 |
| 79 | 2006.6 |
| 80 | 2032 |
| 81 | 2057.4 |
| 82 | 2082.8 |
| 83 | 2108.2 |
| 84 | 2133.6 |
| 85 | 2159 |
| 86 | 2184.4 |
| 87 | 2209.8 |
| 88 | 2235.2 |
| 89 | 2260.6 |
| 90 | 2286 |
| 91 | 2311.4 |
| 92 | 2336.8 |
| 93 | 2362.2 |
| 94 | 2387.6 |
| 95 | 2413 |
| 96 | 2438.4 |
| 97 | 2463.8 |
| 98 | 2489.2 |
| 99 | 2514.6 |
| 100 | 2540 |
| 101 | 2565.4 |
| 102 | 2590.8 |
| 103 | 2616.2 |
| 104 | 2641.6 |
| 105 | 2667 |
| 106 | 2692.4 |
| 107 | 2717.8 |
| 108 | 2743.2 |
| 109 | 2768.6 |
| 110 | 2794 |
| 111 | 2819.4 |
| 112 | 2844.8 |
| 113 | 2870.2 |
| 114 | 2895.6 |
| 115 | 2921 |
| 116 | 2946.4 |
| 117 | 2971.8 |
| 118 | 2997.2 |
| 119 | 3022.6 |
| 120 | 3048 |
| 121 | 3073.4 |
| 122 | 3098.8 |
| 123 | 3124.2 |
| 124 | 3149.6 |
| 125 | 3175 |
| 126 | 3200.4 |
| 127 | 3225.8 |
| 128 | 3251.2 |
| 129 | 3276.6 |
| 130 | 3302 |
| 131 | 3327.4 |
| 132 | 3352.8 |
| 133 | 3378.2 |
| 134 | 3403.6 |
| 135 | 3429 |
| 136 | 3454.4 |
| 137 | 3479.8 |
| 138 | 3505.2 |
| 139 | 3530.6 |
| 140 | 3556 |
| 141 | 3581.4 |
| 142 | 3606.8 |
| 143 | 3632.2 |
| 144 | 3657.6 |
| 145 | 3683 |
| 146 | 3708.4 |
| 147 | 3733.8 |
| 148 | 3759.2 |
| 149 | 3784.6 |
| 150 | 3810 |
| 151 | 3835.4 |
| 152 | 3860.8 |
| 153 | 3886.2 |
| 154 | 3911.6 |
| 155 | 3937 |
| 156 | 3962.4 |
| 157 | 3987.8 |
| 158 | 4013.2 |
| 159 | 4038.6 |
| 160 | 4064 |
| 161 | 4089.4 |
| 162 | 4114.8 |
| 163 | 4140.2 |
| 164 | 4165.6 |
| 165 | 4191 |
| 166 | 4216.4 |
| 167 | 4241.8 |
| 168 | 4267.2 |
| 169 | 4292.6 |
| 170 | 4318 |
| 171 | 4343.4 |
| 172 | 4368.8 |
| 173 | 4394.2 |
| 174 | 4419.6 |
| 175 | 4445 |
| 176 | 4470.4 |
| 177 | 4495.8 |
| 178 | 4521.2 |
| 179 | 4546.6 |
| 180 | 4572 |
| 181 | 4597.4 |
| 182 | 4622.8 |
| 183 | 4648.2 |
| 184 | 4673.6 |
| 185 | 4699 |
| 186 | 4724.4 |
| 187 | 4749.8 |
| 188 | 4775.2 |
| 189 | 4800.6 |
| 190 | 4826 |
| 191 | 4851.4 |
| 192 | 4876.8 |
| 193 | 4902.2 |
| 194 | 4927.6 |
| 195 | 4953 |
| 196 | 4978.4 |
| 197 | 5003.8 |
| 198 | 5029.2 |
| 199 | 5054.6 |
| 200 | 5080 |
Pour convertir mm en cm, divisez mm par 10.
Il y a 25,4 mm dans un pouce.
10 mm = 0 pouce et 3/8